65歳以上人口割合の高い国
1950年 | ||
国名 | 割合 | |
1 | フランス | 11.38 |
2 | ラトビア | 11.18 |
3 | ベルギー | 11.01 |
4 | イギリス | 10.73 |
5 | アイルランド | 10.68 |
6 | エストニア | 10.6 |
7 | オーストリア | 10.37 |
8 | スウェーデン | 10.25 |
9 | グルジア | 10.1 |
10 | ドイツ | 9.72 |
11 | ノルウエー | 9.68 |
12 | スイス | 9.61 |
14 | リトアニア | 9.42 |
15 | デンマーク | 9.13 |
16 | ニュージーランド | 8.96 |
17 | ベニン | 8.84 |
18 | ベラルーシ | 8.61 |
19 | マケドニア | 8.52 |
20 | アルメニア | 8.34 |
57 | 日本 | 4.94 |
人口統計資料集(2009)-より